Main menu
slidemenu
You are here
Home ›Tabella
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | Kanizsa DKK | 12 | 1.00 | 24 | 12 | 0 | 1079 | 642 | Gy12 | 7-0 | 5-0 | 5-0 |
| 2. | PEAC | 13 | 0.92 | 24 | 11 | 2 | 961 | 736 | Gy1 | 5-1 | 6-1 | 3-2 |
| 3. | SMAFC-NYME | 14 | 0.86 | 24 | 10 | 4 | 996 | 835 | Gy3 | 6-1 | 4-3 | 4-1 |
| 4. | FTC II. | 13 | 0.81 | 21 | 8 | 5 | 861 | 714 | V3 | 4-3 | 4-2 | 2-3 |
| 5. | Szombathelyi Egyetem SE | 13 | 0.73 | 19 | 6 | 7 | 853 | 802 | V3 | 3-3 | 3-4 | 2-3 |
| 6. | Szekszárd II. | 13 | 0.73 | 19 | 6 | 7 | 817 | 868 | Gy1 | 3-3 | 3-4 | 3-2 |
| 7. | Tatabányai KC | 14 | 0.68 | 19 | 6 | 8 | 921 | 966 | Gy1 | 4-3 | 2-5 | 2-3 |
| 8. | Tata | 13 | 0.65 | 17 | 4 | 9 | 855 | 1013 | V1 | 2-4 | 2-5 | 1-4 |
| 9. | Autópark PVSK | 13 | 0.62 | 16 | 3 | 10 | 795 | 875 | V1 | 1-6 | 2-4 | 2-3 |
| 10. | Zala Volán TE | 14 | 0.50 | 14 | 0 | 14 | 650 | 1337 | V14 | 0-7 | 0-7 | 0-5 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés























